| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 18 | 14 | 3 | 1 | 42/12 | +30 | 45 |
| 2 | 山东泰山 | 18 | 12 | 4 | 2 | 36/16 | +20 | 40 |
| 3 | 成都蓉城 | 18 | 11 | 5 | 2 | 32/14 | +18 | 38 |
| 4 | 上海申花 | 18 | 10 | 6 | 2 | 30/13 | +17 | 36 |
| 5 | 北京国安 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28/18 | +10 | 32 |
| 6 | 浙江队 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24/22 | +2 | 28 |
| 7 | 天津津门虎 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22/21 | +1 | 26 |
| 8 | 武汉三镇 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20/22 | -2 | 24 |
🏅 中超联赛(Chinese Super League)是中国最高级别的职业足球联赛,由中国足球协会主办。2025赛季共有16支球队参赛,实行主客场双循环赛制,共进行30轮比赛。联赛排名依据积分、相互战绩、净胜球、进球数等顺序决定。冠军球队将获得亚冠精英赛资格,排名靠后的球队将降入中甲联赛。
📌 积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分多者排名靠前。若积分相同,依次比较相互战绩、净胜球、进球数等。
🔑 升降级制度:联赛排名最后两位的球队直接降入中甲,中甲前两名升入中超。